´Ù¿î·Îµå´Ù¿î·Îµåon

»óÇ°Á¤º¸&È®·ü

Ȩ > õ»óºñ¼Ò½Ä > »óÇ°Á¤º¸&È®·ü
[°øÁö] ¹«º¹(ÙëÜ×) ´É·ÂÄ¡ È®·ü ¾È³»
2022-07-21Á¶È¸ 4570
¾È³çÇϼ¼¿ä. õ»óºñ ¿î¿µÆÀ ÀÔ´Ï´Ù.
 
7¿ù 21ÀÏ(¸ñ) ¾÷µ¥ÀÌÆ®µÈ ¹«º¹(ÙëÜ×) ´É·ÂÄ¡ È®·ü¿¡ ´ëÇÑ »ó¼¼ÇÑ Á¤º¸¸¦ ¾È³» µå¸³´Ï´Ù.
 
 
 
 
¢Â ¹«º¹(ÙëÜ×) ´É·ÂÄ¡ ¼öÄ¡ ¹× È®·ü Á¤º¸
- ¹«º¹(ÙëÜ×) ½½·Ô ³» ÀåÂø °¡´ÉÇÑ ÃµÇ÷½ÅÀÇ ¾ÆÀÌÅÛ ´É·ÂÄ¡ ¼öÄ¡¿¡ µû¸¥ È®·üÀº ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.
- µ¿ÀÏ È¿°úÀÇ ´É·ÂÄ¡´Â Áߺ¹ÇÏ¿© Àû¿ë °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
 
 
[1´Ü°è]
±âº» ´É·ÂÄ¡ °­È­ 1´ç
»ó½Â·®
È®·ü ±âº» ´É·ÂÄ¡ °­È­ 1´ç
»ó½Â·®
È®·ü ±âº» ´É·ÂÄ¡ °­È­ 1´ç
»ó½Â·®
È®·ü
Èû +150 3 2.13% Èû +200 4 1.50% Èû +250 5 1.00%
Èû +300 6 0.38% ¸ËÁý +125 1 5.10% ¸ËÁý +150 2 3.60%
¸ËÁý +175 3 2.40% ¸ËÁý +200 4 0.90% ¹Îø +50 1 5.10%
¹Îø +75 1 3.60% ¹Îø +100 1 2.40% ¹Îø +125 1 0.90%
¼÷·Ãµµ +150 1 2.98% ¼÷·Ãµµ +200 2 2.10% ¼÷·Ãµµ +250 3 1.40%
¼÷·Ãµµ +300 4 0.53% ü·Â +12500 150 4.64% ü·Â +15000 200 3.30%
ü·Â +17500 250 2.20% ü·Â +20000 300 0.83% ³»°ø +6500 50 6.38%
³»°ø +7000 100 4.50% ³»°ø +7500 150 3.00% ³»°ø +8000 200 1.13%
Èû ¼öºÎ +2 - 5.00% ¸Ë ¼öºÎ +2 - 10.00% ¹Î ¼öºÎ +2 - 10.00%
¼÷ ¼öºÎ +2 - 5.00% ¼ÒÁö·® +150 15 3.40% ¼ÒÁö·® +200 20 2.40%
¼ÒÁö·® +250 25 1.60% ¼ÒÁö·® +300 30 0.60% - - -
 
[2´Ü°è]
±âº» ´É·ÂÄ¡ °­È­ 1´ç
»ó½Â·®
È®·ü ±âº» ´É·ÂÄ¡ °­È­ 1´ç
»ó½Â·®
È®·ü ±âº» ´É·ÂÄ¡ °­È­ 1´ç
»ó½Â·®
È®·ü
Èû +150 3 1.42% Èû +200 4 1.25% Èû +250 5 1.08%
Èû +300 6 0.58% Èû +350 7 0.42% Èû +400 8 0.25%
¸ËÁý +125 1 3.40% ¸ËÁý +150 2 3.00% ¸ËÁý +175 3 2.60%
¸ËÁý +200 4 1.40% ¸ËÁý +225 5 1.00% ¸ËÁý +250 6 0.60%
¹Îø +50 1 3.40% ¹Îø +75 1 3.00% ¹Îø +100 1 2.60%
¹Îø +125 1 1.40% ¹Îø +150 1 1.00% ¹Îø +175 1 0.60%
¼÷·Ãµµ +150 1 1.98% ¼÷·Ãµµ +200 2 1.75% ¼÷·Ãµµ +250 3 1.52%
¼÷·Ãµµ +300 4 0.82% ¼÷·Ãµµ +350 5 0.58% ¼÷·Ãµµ +400 6 0.35%
ü·Â +12500 150 3.12% ü·Â +15000 200 2.75% ü·Â +17500 250 2.38%
ü·Â +20000 300 1.28% ü·Â +22500 350 0.92% ü·Â +25000 400 0.55%
³»°ø +6500 50 4.25% ³»°ø +7000 100 3.75% ³»°ø +7500 150 3.25%
³»°ø +8000 200 1.75% ³»°ø +8500 250 1.25% ³»°ø +9000 300 0.75%
Èû ¼öºÎ +2 - 3.75% Èû ¼öºÎ +4 - 1.25% ¸Ë ¼öºÎ +2 - 7.50%
¸Ë ¼öºÎ +4 - 2.50% ¹Î ¼öºÎ +2 - 7.50% ¹Î ¼öºÎ +4 - 2.50%
¼÷ ¼öºÎ +2 - 3.75% ¼÷ ¼öºÎ +4 - 1.25% ¼ÒÁö·® +150 15 2.27%
¼ÒÁö·® +200 20 2.00% ¼ÒÁö·® +250 25 1.73% ¼ÒÁö·® +300 30 0.93%
¼ÒÁö·® +350 35 0.67% ¼ÒÁö·® +400 40 0.40% - - -
 
[3´Ü°è]
±âº» ´É·ÂÄ¡ °­È­ 1´ç
»ó½Â·®
È®·ü ±âº» ´É·ÂÄ¡ °­È­ 1´ç
»ó½Â·®
È®·ü ±âº» ´É·ÂÄ¡ °­È­ 1´ç
»ó½Â·®
È®·ü
Èû +150 3 1.19% Èû +200 4 1.06% Èû +250 5 0.94%
Èû +300 6 0.63% Èû +350 7 0.63% Èû +400 8 0.31%
Èû +450 9 0.19% Èû +500 10 0.06% ¸ËÁý +125 1 2.85%
¸ËÁý +150 2 2.55% ¸ËÁý +175 3 2.25% ¸ËÁý +200 4 1.50%
¸ËÁý +225 5 1.50% ¸ËÁý +250 6 0.75% ¸ËÁý +275 7 0.45%
¸ËÁý +300 8 0.15% ¹Îø +50 1 2.85% ¹Îø +75 1 2.55%
¹Îø +100 1 2.25% ¹Îø +125 1 1.50% ¹Îø +150 1 1.50%
¹Îø +175 1 0.75% ¹Îø +200 1 0.45% ¹Îø +225 1 0.15%
¼÷·Ãµµ +150 1 1.66% ¼÷·Ãµµ +200 2 1.49% ¼÷·Ãµµ +250 3 1.31%
¼÷·Ãµµ +300 4 0.88% ¼÷·Ãµµ +350 5 0.88% ¼÷·Ãµµ +400 6 0.44%
¼÷·Ãµµ +450 7 0.26% ¼÷·Ãµµ +500 8 0.09% ü·Â +12500 150 2.61%
ü·Â +15000 200 2.34% ü·Â +17500 250 2.06% ü·Â +20000 300 1.38%
ü·Â +22500 350 1.38% ü·Â +25000 400 0.69% ü·Â +27500 450 0.41%
ü·Â +30000 500 0.14% ³»°ø +6500 50 3.56% ³»°ø +7000 100 3.19%
³»°ø +7500 150 2.81% ³»°ø +8000 200 1.88% ³»°ø +8500 250 1.88%
³»°ø +9000 300 0.94% ³»°ø +9500 350 0.52% ³»°ø +10000 400 0.19%
Èû ¼öºÎ +2 - 2.50% Èû ¼öºÎ +4 - 1.67% Èû ¼öºÎ +6 - 0.83%
¸Ë ¼öºÎ +2 - 5.00% ¸Ë ¼öºÎ +4 - 3.33% ¸Ë ¼öºÎ +6 - 1.67%
¹Î ¼öºÎ +2 - 5.00% ¹Î ¼öºÎ +4 - 3.33% ¹Î ¼öºÎ +6 - 1.67%
¼÷ ¼öºÎ +2 - 2.50% ¼÷ ¼öºÎ +4 - 1.67% ¼÷ ¼öºÎ +6 - 0.83%
¼ÒÁö·® +150 15 1.90% ¼ÒÁö·® +200 20 1.70% ¼ÒÁö·® +250 25 1.50%
¼ÒÁö·® +300 30 1.00% ¼ÒÁö·® +350 35 1.00% ¼ÒÁö·® +400 40 0.50%
¼ÒÁö·® +450 45 0.30% ¼ÒÁö·® +500 50 0.10% - - -
 
 
 
 
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
 
 
2024-04-04 : 4¿ù 4ÀÏ Á¤±âÁ¡°ËÀ» ÅëÇØ ¼ö·ÃºÎ¿©Ä¡ ¼öÄ¡ 3¹è ¹ë·±½º »óÇâ Á¶Á¤ Àû¿ëµÇ¾úÀ¸¸ç,
               À§ ¾È³»µå¸° È¿°úÀÇ ¼öÄ¡º¸´Ù ÇöÀç 3¹è ¼öÄ¡·Î Àû¿ëµÇ¾îÁ® ÀÖ½À´Ï´Ù.