´Ù¿î·Îµå´Ù¿î·Îµåon

»óÇ°Á¤º¸&È®·ü

Ȩ > õ»óºñ¼Ò½Ä > »óÇ°Á¤º¸&È®·ü
[»óÇ°] ½Å±â ¹«±â / ¹æ¾î±¸ °­È­ È®·ü ¾È³»(¼öÁ¤)
2021-12-01Á¶È¸ 4488
¾È³çÇϼ¼¿ä. õ»óºñ ¿î¿µÆÀ ÀÔ´Ï´Ù.
 
½Å±â ¹«±â / ¹æ¾î±¸ °­È­ ÁøÇà ½Ã Àû¿ëµÇ´Â È®·ü¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ Á¤º¸¸¦ ¾È³» µå¸³´Ï´Ù.
 
 
 
 
¢Â ½Å±â ¹«±â / ¹æ¾î±¸ °­È­ È®·ü
  - ½Å±â ¹«±â / ¹æ¾î±¸ °­È­ ÁøÇà ½Ã Àû¿ëµÇ´Â È®·üÀº ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.
 
[½Å±â ¹«±â °­È­ È®·ü]
°­È­µî±Þ ¼º°ø À¯Áö
0 → 1 20.00% 80.00%
1 → 2 20.00% 80.00%
2 → 3 15.00% 85.00%
3 → 4 15.00% 85.00%
4 → 5 10.00% 90.00%
5 → 6 10.00% 90.00%
6 → 7 7.00% 93.00%
7 → 8 7.00% 93.00%
8 → 9 5.00% 95.00%
9 → 10 5.00% 95.00%
10 → 11 3.00% 97.00%
11 → 12 3.00% 97.00%
12 → 13 1.00% 99.00%
13 → 14 1.00% 99.00%
14 → 15 0.50% 99.50%
15 → 16 0.50% 99.50%
16 → 17 0.50% 99.50%
17 → 18 0.50% 99.50%
18 → 19 0.50% 99.50%
19 → 20 0.50% 99.50%
 
[½Å±â ¹æ¾î±¸ °­È­ È®·ü]
°­È­µî±Þ ¼º°ø À¯Áö
0 → 1 10.00% 90.00%
1 → 2 10.00% 90.00%
2 → 3 10.00% 90.00%
3 → 4 5.00% 95.00%
4 → 5 5.00% 95.00%
5 → 6 5.00% 95.00%
6 → 7 3.00% 97.00%
7 → 8 3.00% 97.00%
8 → 9 3.00% 97.00%
9 → 10 1.00% 99.00%
10 → 11 1.00% 99.00%
11 → 12 1.00% 99.00%
12 → 13 1.00% 99.00%
13 → 14 1.00% 99.00%
14 → 15 1.00% 99.00%
15 → 16 0.50% 99.50%
16 → 17 0.50% 99.50%
17 → 18 0.50% 99.50%
18 → 19 0.50% 99.50%
19 → 20 0.50% 99.50%
 
 
 
 
¢Â °­È­ È®·ü °øÅë ÁÖÀÇ»çÇ×
 - ¾È³»µÈ È®·üÀº ¸Å ½Ãµµ ½Ã Àû¿ëµÇ´Â °³º° È®·üÀÔ´Ï´Ù. *µ¶¸³½ÃÇà
 - ¾È³»µÈ È®·ü¿¡ ´ëÇÑ º¯°æ ¶Ç´Â ¼öÁ¤»çÇ×ÀÌ ¹ß»ýÇÒ °æ¿ì º¯°æ»çÇ׿¡ ´ëÇؼ­ °øÁö»çÇ×À» ÅëÇØ
   ¾È³»°¡ ÁøÇàµË´Ï´Ù.
 
 
 
 
# 2022-03-10 °­È­ È®·ü ¼öÁ¤
  - ¹æ¾î±¸ 15°­È­ È®ÀåÀ¸·Î ÀÎÇÑ °­È­ È®·ü Ãß°¡
 
# 2022-07-21 °­È­ È®·ü Ãß°¡
  - ¹«±â / ¹æ¾î±¸ 20°­È­ È®ÀåÀ¸·Î ÀÎÇÑ °­È­ È®·ü Ãß°¡
 
 
 
 
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.