´Ù¿î·Îµå´Ù¿î·Îµåon

»óÇ°Á¤º¸&È®·ü

Ȩ > õ»óºñ¼Ò½Ä > »óÇ°Á¤º¸&È®·ü
[»óÇ°] ûÇ÷ÁøÈ­ ½Ã½ºÅÛ È®·ü(Ãß°¡)
2021-12-01Á¶È¸ 3342
¾È³çÇϼ¼¿ä. õ»óºñ ¿î¿µÆÀ ÀÔ´Ï´Ù.
 
ûÇ÷ÁøÈ­ ½Ã½ºÅÛ È®·ü¿¡ ´ëÇÑ »ó¼¼ÇÑ Á¤º¸¸¦ ¾È³» µå¸³´Ï´Ù.
 
 
 
 
¢Â ûÇ÷ Àç·á Á¤º¸
[ûÇ÷ÁøÈ­ ´Ü°èº° ÇÊ¿äÀç·á] 
°³Á¶ºÎÀ§/´Ü°è ±âº» Àç·á ÀºÀü ¼ö¼ö·á
[¹«±â] +1 ~ +5µî±Þ ½Ãµµ ½Ã ûÇ÷¼® 1°³ 100,000
[¹«±â] +6 ~ +10µî±Þ ½Ãµµ ½Ã ûÇ÷¼® 1°³ + ¹«Àå¼® 1°³ 100,000
[¹«±â] +11 ~ +15µî±Þ ½Ãµµ ½Ã ûÇ÷¼® 1°³ + ¹«Àå¼® 2°³ 100,000
[¹«±â] +16 ~ +20µî±Þ ½Ãµµ ½Ã ûÇ÷¼® 1°³ + ¹«Àå¼® 3°³ 100,000
[¹æ¾î±¸] +1 ~ +5µî±Þ ½Ãµµ ½Ã ûÇ÷¼® 1°³ 20,000
[¹æ¾î±¸] +6 ~ +10µî±Þ ½Ãµµ ½Ã ûÇ÷¼® 1°³ + ¹«Àå¼® 1°³ 20,000
[¹æ¾î±¸] +11 ~ +15µî±Þ ½Ãµµ ½Ã ûÇ÷¼® 1°³ + ¹«Àå¼® 2°³ 20,000
[¹æ¾î±¸] +16 ~ +20µî±Þ ½Ãµµ ½Ã ûÇ÷¼® 1°³ + ¹«Àå¼® 3°³ 20,000
 
¡Ø ûÇ÷ÁøÈ­ ½Ã ±âº» Àç·á(ûÇ÷¼® / ¹«Àå¼®)Àº °³Á¶ â¿¡ µî·ÏÇÏÁö ¾Ê¾Æµµ ÀÚµ¿À¸·Î ¼Ò¸ðµË´Ï´Ù.(¼ÒÁöâ ³» º¸À¯)
 
¢Â ûÇ÷ÁøÈ­ È®·ü
  - ûÇ÷ÁøÈ­´Â [ÄÁÅÙÃ÷ > °­È­ > ûÇ÷ÁøÈ­]¸¦ ÅëÇؼ­ ÁøÇàÀÌ °¡´ÉÇϸç, ¾Æ·¡¿Í °°Àº È®·üÀÌ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
  - ûÇ÷ÁøÈ­´Â ¹«±â / ¹æ¾î±¸ ¸ðµÎ µ¿ÀÏÇÑ È®·ü·Î Àû¿ëµË´Ï´Ù.
 
[ûÇ÷ÁøÈ­ °­È­´Ü°èº° È®·ü]
°­È­ ´Ü°è ¼º°ø ½ÇÆÐ(À¯Áö) Ç϶ô Æıâ
0 → 1 40.000% 60.000%    
1 → 2 32.000% 68.000%    
2 → 3 25.600% 74.400%    
3 → 4 20.480% 79.520%    
4 → 5 16.384% 83.616%    
5 → 6 9.830% 88.670% 1.000% 0.500%
6 → 7 5.898% 92.602% 1.000% 0.500%
7 → 8 3.539% 94.961% 1.000% 0.500%
8 → 9 2.123% 96.377% 1.000% 0.500%
9 → 10 1.274% 97.226% 1.000% 0.500%
10 → 11 0.510% 96.990% 1.500% 1.000%
11 → 12 0.204% 97.296% 1.500% 1.000%
12 → 13 0.082% 97.418% 1.500% 1.000%
13 → 14 0.033% 97.467% 1.500% 1.000%
14 → 15 0.013% 97.487% 1.500% 1.000%
15 → 16 0.005% 96.995% 2.000% 1.000%
16 → 17 0.004% 96.996% 2.000% 1.000%
17 → 18 0.003% 96.997% 2.000% 1.000%
18 → 19 0.002% 96.998% 2.000% 1.000%
19 → 20 0.001% 96.999% 2.000% 1.000%
 
¢Â ÁøÈ­¼öÈ£¼® »ç¿ë ½Ã º¯µ¿ È®·ü (Ãß°¡)
 - ûÇ÷ÁøÈ­ ½Ã ÁøÈ­¼öÈ£¼® º¸Á¶ Àç·á »ç¿ë ½Ã Ç϶ô°ú ÆıⰡ ¹æÁöµÇ¸ç,
   °¢ ´Ü°è ¸¶´Ù ¾Æ·¡¿Í °°Àº È®·ü·Î Àû¿ëµË´Ï´Ù.
°­È­ ´Ü°è ¼º°ø ½ÇÆÐ(À¯Áö) Ç϶ô Æıâ
0 → 1 40.000% 60.000% 0.000% 0.000%
1 → 2 32.000% 68.000% 0.000% 0.000%
2 → 3 25.600% 74.400% 0.000% 0.000%
3 → 4 20.480% 79.520% 0.000% 0.000%
4 → 5 16.384% 83.616% 0.000% 0.000%
5 → 6 10.830% 89.170% 0.000% 0.000%
6 → 7 6.898% 93.102% 0.000% 0.000%
7 → 8 4.539% 95.461% 0.000% 0.000%
8 → 9 3.123% 96.877% 0.000% 0.000%
9 → 10 2.274% 97.726% 0.000% 0.000%
10 → 11 1.000% 99.000% 0.000% 0.000%
11 → 12 0.500% 99.500% 0.000% 0.000%
12 → 13 0.200% 99.800% 0.000% 0.000%
13 → 14 0.100% 99.900% 0.000% 0.000%
14 → 15 0.050% 99.950% 0.000% 0.000%
15 → 16 0.005% 97.995% 2.000% 0.000%
16 → 17 0.004% 97.996% 2.000% 0.000%
17 → 18 0.003% 97.997% 2.000% 0.000%
18 → 19 0.002% 97.998% 2.000% 0.000%
19 → 20 0.001% 97.999% 2.000% 0.000%
 
 
 
 
¢Â °øÅë ÁÖÀÇ»çÇ×
 - ¾È³»µÈ È®·üÀº ¸Å ½Ãµµ ½Ã Àû¿ëµÇ´Â °³º° È®·üÀÔ´Ï´Ù. *µ¶¸³½ÃÇà
 - È®·ü º¯°æ ¶Ç´Â ³»¿ë¼öÁ¤»çÇ×ÀÌ ¹ß»ýÇÒ °æ¿ì °øÁö»çÇ×À» ÅëÇØ ¾È³»°¡ ÁøÇàµË´Ï´Ù.
 
 
# 2021-12-07 ûÇ÷ÁøÈ­ °­È­µî±Þº° È®·ü ¼öÁ¤
  - ¼º°ø / ½ÇÆÐ / Ç϶ô → ¼º°ø / ½ÇÆÐ / Ç϶ô / Æıâ È®·üÀÌ Àû¿ëµÈ »çÇ×À¸·Î ¼öÁ¤
 
 
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.