´Ù¿î·Îµå´Ù¿î·Îµåon

¾÷µ¥ÀÌÆ®

Ȩ > õ»óºñ¼Ò½Ä > ¾÷µ¥ÀÌÆ®
5¿ù 19ÀÏ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ¾È³» (¾ÇÀÛ/¿ë¿ëÀÌ ´É·ÂÄ¡ Á¶Á¤)
2022-05-18 ¿ÀÈÄ 6:04:00Á¶È¸ 7755
¾È³çÇϼ¼¿ä. õ»óºñ ¿î¿µÆÀÀÔ´Ï´Ù.
 
Á¤±âÁ¡°Ë ÀÌÈÄ ¼öÈ£·É(¾ÇÀÛ) ¹× ¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ) ¾ÆÀÌÅÛÀÇ ´É·ÂÄ¡°¡
¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ Á¶Á¤µË´Ï´Ù.
 
Á¶Á¤µÇ´Â ´É·ÂÄ¡¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ׿¡ ´ëÇؼ­´Â ¾Æ·¡ÀÇ ¾È³»¸¦
Âü°í ºÎŹ µå¸³´Ï´Ù.
 
 
 
 
¢Â 5¿ù 19ÀÏ(¸ñ) ¾÷µ¥ÀÌÆ® ¸ñ·Ï
1. ¼öÈ£·É(¾ÇÀÛ1´Ü°è) ~ ¼öÈ£·É(¾ÇÀÛ4´Ü°è) ´É·ÂÄ¡ Á¶Á¤
2. ¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ1´Ü°è) ~ ¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ4´Ü°è) ´É·ÂÄ¡ Á¶Á¤
 
 
 
 
¢Â ¼öÈ£·É(¾ÇÀÛ) ´É·ÂÄ¡ Á¶Á¤
- ¼öÈ£·É(¾ÇÀÛ) ´Ü°èº° °­È­¿¡ µû¸¥ ÀϺΠ´É·ÂÄ¡°¡ º¯°æµÇ¸ç, Èû¼ö·Ã / ¼÷·Ã¼ö·Ã / ¸í¼º¼ö·Ã ¼öÄ¡°¡ Ãß°¡µË´Ï´Ù.
 
1. ¼öÈ£·É(¾ÇÀÛ1´Ü°è)
°­È­ ±âÁ¸ º¯°æ
Èû ¸ËÁý Èû ¸ËÁý ü·Â Èû¼ö·Ã ¼÷·Ã¼ö·Ã ¸í¼º¼ö·Ã
0 100 400 100 400 10000 1 1 5%
1 200 500 200 500 14000 1 1 5%
2 300 600 300 600 18000 1 1 5%
3 400 700 400 700 22000 1 1 5%
4 500 800 500 800 26000 1 1 5%
5 600 900 600 900 30000 1 1 5%
6 700 1000 700 1000 34000 1 1 5%
7 800 1100 800 1100 38000 1 1 5%
8 900 1200 900 1200 42000 1 1 5%
9 1000 1300 1000 1300 46000 1 1 5%
10 1100 1400 1100 1400 50000 1 1 5%
 
2. ¼öÈ£·É(¾ÇÀÛ2´Ü°è)
°­È­ ±âÁ¸ º¯°æ
Èû ¸ËÁý Èû ¸ËÁý ü·Â Èû¼ö·Ã ¼÷·Ã¼ö·Ã ¸í¼º¼ö·Ã
0 1150 1500 1150 1500 54000 2 2 15%
1 1250 1600 1250 1600 58000 2 2 15%
2 1350 1700 1350 1700 62000 2 2 15%
3 1450 1800 1450 1800 66000 2 2 15%
4 1550 1900 1550 1900 70000 2 2 15%
5 1650 2000 1650 2000 74000 2 2 15%
6 1750 2100 1750 2100 78000 2 2 15%
7 1850 2200 1850 2200 82000 2 2 15%
8 1950 2300 1950 2300 86000 2 2 15%
9 2050 2400 2050 2400 90000 2 2 15%
10 2150 2500 2150 2500 94000 2 2 15%
 
3. ¼öÈ£·É(¾ÇÀÛ3´Ü°è)
°­È­ ±âÁ¸ º¯°æ
Èû ¸ËÁý
˟ˌ
Ãß°¡
°ø¼º
Ãß°¡
Èû ¸ËÁý ü·Â
Èû
¼ö·Ã
¼÷·Ã
¼ö·Ã
¸í¼º
¼ö·Ã
˟ˌ
Ãß°¡
°ø¼º
Ãß°¡
0 2200 2600 75 75 2200 2600 98000 3 3 30% 75 75
1 2300 2700 150 150 2300 2700 102000 3 3 30% 150 150
2 2400 2800 300 300 2400 2800 106000 3 3 30% 300 300
3 2500 2900 450 450 2500 2900 110000 3 3 30% 450 450
4 2600 3000 600 600 2600 3000 114000 3 3 30% 600 600
5 2700 3100 750 750 2700 3100 118000 3 3 30% 750 750
6 2800 3200 900 900 2800 3200 122000 3 3 30% 900 900
7 2900 3300 1050 1050 2900 3300 126000 3 3 30% 1050 1050
8 3000 3400 1200 1200 3000 3400 130000 3 3 30% 1200 1200
9 3100 3500 1350 1350 3100 3500 134000 3 3 30% 1350 1350
10 3200 3600 1500 1500 3200 3600 138000 3 3 30% 1500 1500
 
4. ¼öÈ£·É(¾ÇÀÛ4´Ü°è)
°­È­ ±âÁ¸ º¯°æ
Èû ¸ËÁý ü·Â
˟ˌ
Ãß°¡
°ø¼º
Ãß°¡
Èû ¸ËÁý ü·Â Èû
¼ö·Ã
¼÷·Ã
¼ö·Ã
¸í¼º
¼ö·Ã
˟ˌ
Ãß°¡
°ø¼º
Ãß°¡
0 3250 3700 10000 1550 1550 3250 3700 143500 4 4 40% 1550 1550
1 3350 3800 20000 1750 1750 3350 3800 149000 4 4 40% 1750 1750
2 3450 3900 40000 1950 1950 3450 3900 154500 4 4 40% 1950 1950
3 3550 4000 60000 2150 2150 3550 4000 160000 4 4 40% 2150 2150
4 3650 4100 80000 2350 2350 3650 4100 165500 4 4 40% 2350 2350
5 3750 4200 100000 2550 2550 3750 4200 171000 4 4 40% 2550 2550
6 3850 4300 120000 2750 2750 3850 4300 176500 4 4 40% 2750 2750
7 3950 4400 140000 2950 2950 3950 4400 182000 4 4 40% 2950 2950
8 4050 4500 160000 3150 3150 4050 4500 187500 4 4 40% 3150 3150
9 4150 4600 180000 3350 3350 4150 4600 193000 4 4 45% 3350 3350
10 4250 4700 200000 3550 3550 4250 4700 200000 4 4 50% 3550 3550
 
 
 
 
¢Â ¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ) ´É·ÂÄ¡ Á¶Á¤
- ¼öÈ£·É(¾ÇÀÛ) ´Ü°èº° °­È­¿¡ µû¸¥ ÀϺΠ´É·ÂÄ¡°¡ º¯°æµÇ¸ç, Èû¼ö·Ã / ¼÷·Ã¼ö·Ã ¼öÄ¡°¡ Ãß°¡µË´Ï´Ù.
 
1. ¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ1´Ü°è)
±¸ºÐ °­È­ Èû ¸ËÁý ¹Îø ¼÷·Ã ü·Â Èû
¼ö·Ã
¼÷·Ã
¼ö·Ã
¸í¼º
¼ö·Ã
¹«°ø
°ø°Ý
˟ˌ
Ãß°¡
°ø¼º
Ãß°¡
±âÁ¸ 0 4250 4700 0 0 200000 0 0 50% 1% 3550 3550
1 4350 4800 0 0 205000 0 0 50% 3% 3550 3550
2 4450 4900 0 0 210000 0 0 50% 4% 3550 3550
3 4550 5000 0 0 215000 0 0 50% 6% 3550 3550
4 4650 5100 0 0 220000 0 0 50% 7% 3550 3550
5 4750 5200 0 0 225000 0 0 50% 9% 3550 3550
º¯°æ 0 4400 4900 500 50 210000 5 5 50% 1% 3550 3550
1 4500 5000 550 100 215000 5 5 50% 3% 3550 3550
2 4600 5100 600 150 225000 5 5 50% 4% 3550 3550
3 4700 5200 650 200 230000 5 5 50% 6% 3550 3550
4 4800 5300 700 250 235000 5 5 50% 7% 3550 3550
5 4900 5400 750 300 240000 5 5 50% 9% 3550 3550
 
2. ¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ2´Ü°è)
±¸ºÐ °­È­ Èû ¸ËÁý ¹Îø ¼÷·Ã ü·Â Èû
¼ö·Ã
¼÷·Ã
¼ö·Ã
¸í¼º
¼ö·Ã
¹«°ø
°ø°Ý
˟ˌ
Ãß°¡
°ø¼º
Ãß°¡
±âÁ¸ 0 4850 5300 500 0 230000 0 0 50% 10% 3550 3550
1 4950 5400 600 0 235000 0 0 50% 12% 3550 3550
2 5050 5500 700 0 240000 0 0 50% 13% 3550 3550
3 5150 5600 800 0 245000 0 0 50% 15% 3550 3550
4 5250 5700 900 0 250000 0 0 50% 16% 3550 3550
5 5350 5800 1000 0 255000 0 0 50% 18% 3550 3550
º¯°æ 0 5000 5500 900 500 250000 6 6 50% 10% 3550 3550
1 5100 5600 1000 550 255000 6 6 50% 12% 3550 3550
2 5200 5700 1100 600 260000 6 6 50% 13% 3550 3550
3 5300 5800 1200 650 265000 6 6 50% 15% 3550 3550
4 5400 5900 1300 700 270000 6 6 50% 16% 3550 3550
5 5500 6000 1400 750 275000 6 6 50% 18% 3550 3550
 
3. ¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ3´Ü°è)
±¸ºÐ °­È­ Èû ¸ËÁý ¹Îø ¼÷·Ã ü·Â Èû
¼ö·Ã
¼÷·Ã
¼ö·Ã
¸í¼º
¼ö·Ã
¹«°ø
°ø°Ý
˟ˌ
Ãß°¡
°ø¼º
Ãß°¡
±âÁ¸ 0 5450 5900 1100 1000 260000 0 0 50% 19% 3550 3550
1 5550 6000 1200 1300 265000 0 0 50% 21% 3550 3550
2 5650 6100 1300 1600 270000 0 0 50% 22% 3550 3550
3 5750 6200 1400 1900 275000 0 0 50% 24% 3550 3550
4 5850 6300 1500 2200 280000 0 0 50% 25% 3550 3550
5 5950 6400 1600 2500 285000 0 0 50% 27% 3550 3550
º¯°æ 0 5600 6100 1600 1000 285000 7 7 50% 19% 3550 3550
1 5700 6200 1700 1300 290000 7 7 50% 21% 3550 3550
2 5800 6300 1800 1600 295000 7 7 50% 22% 3550 3550
3 5900 6400 1900 1900 300000 7 7 50% 24% 3550 3550
4 6000 6500 2000 2200 305000 7 7 50% 25% 3550 3550
5 6100 6600 2100 2500 310000 7 7 50% 27% 3550 3550
 
4. ¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ4´Ü°è)
±¸ºÐ °­È­ Èû ¸ËÁý ¹Îø ¼÷·Ã ü·Â Èû
¼ö·Ã
¼÷·Ã
¼ö·Ã
¸í¼º
¼ö·Ã
¹«°ø
°ø°Ý
˟ˌ
Ãß°¡
°ø¼º
Ãß°¡
±âÁ¸ 0 6050 6500 1700 2800 290000 0 0 50% 28% 3550 3550
1 6150 6600 1800 3100 295000 0 0 50% 30% 3550 3550
2 6250 6700 1900 3400 300000 0 0 50% 31% 3550 3550
3 6350 6800 2000 3700 305000 0 0 50% 33% 3550 3550
4 6450 6900 2100 4000 310000 0 0 50% 34% 3550 3550
5 6550 7000 2200 4300 315000 0 0 50% 36% 3550 3550
º¯°æ 0 6200 6700 2300 2800 320000 8 8 50% 28% 3550 3550
1 6300 6800 2400 3100 325000 8 8 50% 30% 3550 3550
2 6400 6900 2500 3400 330000 8 8 50% 31% 3550 3550
3 6500 7000 2600 3700 335000 8 8 50% 33% 3550 3550
4 6600 7100 2700 4000 340000 8 8 50% 34% 3550 3550
5 6700 7200 2800 4300 345000 8 8 50% 36% 3550 3550
 
 
 
 
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.